Beim S-direkt Sparplan belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,00 % |
---|---|
2. Jahr | 0,00 % |
3. Jahr | 0,00 % |
4. Jahr | 0,00 % |
5. Jahr | 0,00 % |
6. Jahr | 0,50 % |
7. Jahr | 0,50 % |
8. Jahr | 0,50 % |
9. Jahr | 1,00 % |
10. Jahr | 1,00 % |
11. Jahr | 1,00 % |
12. Jahr | 2,00 % |
Die Prämie wächst mit der Spardauer auf bis zu 2,00 % des jährlichen Sparbetrages. Keine Einmalzahlung, maximale Sparrate 250,00 Euro. Für Ihr Gesamtguthaben erhalten Sie variable Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden.